Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 托盤尺寸 | 1000 mm / 39.370 in |
主軸 | 主軸錐度 | No. 50 |
轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 37 kw / 50.0 hp | |
刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | 80 |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1700 mm / 66.93 in |
行程(Y軸) | 1400 mm / 55.12 in | |
行程(Z軸) | 1525 mm / 60.03 in |
江蘇宇笈數(shù)控機(jī)械有限公司 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-10-28 14:27:11瀏覽次數(shù):389
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:沈經(jīng)理查看聯(lián)系方式