您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南北儀器有限公司>>生命科學(xué)儀器>>搖床>> SK-L180-SLED數(shù)顯線性搖床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:張雅麗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-07 10:22:24瀏覽次數(shù):507次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 類型 | 恒溫振蕩器/搖床 |
---|
SK-L180-SLED數(shù)顯線性搖床產(chǎn)品介紹
大載重量為3kg(包括夾具);
雙LED屏,分別顯示時(shí)間和速度;
速度范圍40-200rpm;
多種托架和夾具可選;
寬電壓設(shè)計(jì)。
SK-L180-SLED數(shù)顯線性搖床規(guī)格:
技術(shù)參數(shù) | ||
振幅 | 20mm | |
大載重量 | 3kg | |
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) | |
電機(jī)輸入功率 | 16W | |
電機(jī)輸出功率 | 10W | |
速度范圍 | 40~200rpm | |
速度顯示 | LED | |
定時(shí)顯示 | LED | |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1分-19小時(shí)59分 | |
電壓 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 20W | |
重量 | 3.1kg | |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(長x寬x高) | 330×270×110mm | |
外殼防護(hù)等 級(jí) | IP21 |
產(chǎn)品編號(hào)及附件:
附件 | ||
18900025 | SK180.1 | 通用夾具,用于各 容器 |
18900038 | SK180.3 | 縱向滾軸夾具,用于各 容器 |
18900185 | SK180.4 | 培養(yǎng)皿托架,帶膠墊 |
18900026 | SK180.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 |
18900326 | SK180.6 | 培養(yǎng)皿托架 28*28cm |
18900029 | SK180.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900030 | SK180.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900031 | SK180.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900033 | SK180.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夾具,1個(gè),帶兩端螺栓 | |
18900280 | 雙層搖床連件桿4支每包 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。