您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州珈瑪自動化科技有限公司>>BN/BM系列-高性能立式龍門加工中心>> BM-2742LBN/BM系列-高性能立式龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BM-2742L
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:珈瑪查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-21 09:37:47瀏覽次數(shù):739次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)底座采用三軌設(shè)計的優(yōu)點
活動式手輪
油水分離器
高效螺旋桿排屑
鏈板式排屑機
高效能油冷機
立臥式刀庫
油壓站
自動滅火裝置
自動安全鎖
第四軸
光學(xué)尺
產(chǎn)品型號 | BM-2742L | BM-2752L | BM-2762L | BM-3252L | ||
加工范圍 | ||||||
三軸行程(XYZ) | 4200*2700*1250 | 5200*2700*1250 | 6200*2700*1250 | 5200*3200*1250 | ||
門寬 | 2710 | 3210 | ||||
主軸鼻端至工作中心距離(mm) | 200-1200 (選配:400-1400) | |||||
工作臺 | ||||||
工作臺面積 | 4200*2500 | 5200*2500 | 6200*2500 | 5200*2500 | ||
荷重(kg) | 20000 | 22000 | 25000 | 22000 | ||
主軸 | ||||||
主軸傳動方式 | 皮帶式(選配:皮帶式+齒輪箱1:4 ) | |||||
主軸維度 | BT50 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速rpm | 6000 | |||||
主軸電機BT50-6000( SIEMENS ) | 皮帶:1PH8165 (13/26KW),皮帶+齒輪箱:1PH8137 ( 17/43KW ) | |||||
主軸電機BT50-6000 ( FANUC ) | 皮帶:ailP30 ( 11/18.5KW ) , bilP40 ( 15/18.5KW),皮帶+齒輪箱:ail22 ( 22/35KW ) ,bil15 ( 15/18.5KW ) | |||||
進(jìn)給系統(tǒng) | ||||||
快速進(jìn)給速率X/V/Z M/min | 10/15/15 | 10/15/15 | 8/15/15 | 10/15/15 | ||
切削進(jìn)給速率x/Y/Z mm/min | 1-7000 | |||||
伺服馬達(dá)功率 SIEMENS KW | 7.7/7.7/ 7.7 | |||||
伺服馬達(dá)功率 FANUC KW | 9/7/7(a電機),3/3/3(b電機) | |||||
螺桿尺寸 | X軸(直徑x螺距)mm | 80x16 | 80x16 | 80x16 | 80x16 | |
Z軸(直徑x螺距) mm | 63x10 | 63x10 | 63x10 | 63x10 | ||
Y軸(直徑x螺距) mm | 63x10 | 63x10 | 63x10 | 63x10 | ||
換刀系統(tǒng) | ||||||
刀柄形式 | BT-50 | |||||
刀庫容量 | 40標(biāo)準(zhǔn)(60T,90T,120T選配,立臥式刀庫選配) | |||||
刀具直徑(滿刀/鄰空刀)mm | 125/245 | |||||
刀具長度 mm | 400 | |||||
刀具重量kg | 25 | |||||
定位精度(德國標(biāo)準(zhǔn)VDI 3441) | ||||||
定位精度X軸 mm | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.040 | ||
定位精度Y軸 mm | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | ||
定位精度Z軸 mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
車復(fù)定位精度X軸 mm | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.035 | ||
車復(fù)定位精度Y軸 mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | ||
車復(fù)定位精度Z軸 mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
其他 | ||||||
電力需求 KVA | 60 | |||||
氣壓需求kg/cm2 | 7 | |||||
三軸潤滑方式 | 油脂潤滑 | |||||
排屑方式 | 螺旋+鏈板 | |||||
機器外形尺寸 | 長 mm | 11100 | 13100 | 15100 | 13100 | |
寬 mm | 6130 | 6130 | 6130 | 6630 | ||
高 mm | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | ||
機器總重kg | 48000 | 54000 | 60000 | 56000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。