您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市嘉剛機電科技發(fā)展有限公司>>夾具油壓缸>>轉(zhuǎn)角缸>> NFS轉(zhuǎn)角缸
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號NFS
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:錢女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-01 11:02:35瀏覽次數(shù):350次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)型號 | NFS/NDS/NFT/NDT-25A | NFS/NDS/NFT/NDT-32A | NFS/NDS/NFT/NDT-40A | NFS/NDS/NFT/NDT-25B | NFS/NDS/NFT/NDT-32B | NFS/NDS/NFT/NDT-40B |
---|---|---|---|---|---|---|
理論夾持力(210kgf/cm2) | 420 | 760 | 1450 | 495 | 890 | 1600 |
轉(zhuǎn)角行程(mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
夾緊行程(mm) | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 |
總行程(mm) | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 |
拉入容積(cm3) | 5.45 | 9.75 | 17.6 | 7.82 | 13.99 | 25.25 |
推出容積(cm3) | - | - | - | 16.2 | 26.53 | 41.25 |
拉入受壓面積(cm2) | 2.37 | 4.24 | 7.65 | 2.37 | 4.24 | 7.65 |
推出受壓面積(cm2) | - | - | - | 4.91 | 8.04 | 12.5 |
使用溫度范圍(°C) | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C | -10~+70°C |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。