當前位置:東莞市德士美潤滑油科技有限公司>>沖壓拉伸油>>拉伸油>> 有色金屬拉伸油MERE828
產品介紹
PRODUCT INTRODUCTION
產品特性
PRODUCT CHARACTERISTICS
產品參數
PRODUCT PARAMETER
項目 | 技術指標 | 實測 | 實驗方法 | |
外觀 | 金黃色透明液體 | 金黃色透明液體 | 目測 | |
運動粘度(40℃)mm2/s | 130-165 | 160 | GB/T265-1988 | |
閃點(開口) ℃不低于 | 200 | 236 | GB/T2541-1981 | |
機械雜質%不大于 | 0.1 | 無 | GB/T551-1980 | |
水分% | 痕跡 | 無 | GB/T260-1977 | |
腐蝕實驗-銅片/100℃/3h | <1級 | <1級 | GB/T5096-1985 | |
氧化安定性,中和值達2.00mmKOH/g | 500-700 | 587 | GB/T12581-1990 | |
泡沫特性mL/mL | 24℃不大于 | 10 | 3 | GB/12579-2002 |
93.5℃不大于 | 10 | 3 | ||
后24℃不大于 | 10 | 3 | ||
抗乳化性82℃ | 油中水5% | <0.5 | 0.3 | GB/T8022-1987 |
乳化層mL | <0.2 | 0.1 | ||
總分離水mL | >0.3 | 0.4 | ||
極壓實驗 | 負荷摩擦指數N/kgf | <500 | 487 | GB/T3142-1982 |
燒結負荷PN.N/kgf | >2500 | 2943 | ||
磨斑直徑180r/min 196N.60MIN.54℃ | <0.2 | 0.17mm |
產品應用領域
PRODUCT APPLICATION FIELD
產品使用方法
PRODUCT USAGE
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。