您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:中機(jī)博雅(北京)機(jī)械設(shè)備有限公司>>數(shù)控銑床>>數(shù)控銑床>> XK5025B數(shù)控銑床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉亞斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-01 14:43:17瀏覽次數(shù):555次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)機(jī)床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)、配置標(biāo)準(zhǔn)
1.主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 備 | ||
1 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)控銑床 | |||
2 | 生產(chǎn)廠家 | 安徽新諾精工股份有限公司 | |||
3 | 設(shè)備型號(hào) | XK5025B | |||
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格 | |||||
4 | 工作臺(tái)尺寸(長×寬) | 1100×250mm | |||
5 | 工作臺(tái)承重 | 280 kg | |||
6 | 行程: X軸 | 500mm | |||
7 | Y軸 | 260mm | |||
8 | Z軸 | 370mm | |||
9 | Z軸套筒行程 | 90mm | |||
10 | 精度分辨率 | 0.004mm | |||
11 | 定位精度 | ±0.025/300mm | |||
12 | 重復(fù)定位精度 | ±0.015 | |||
13 | 控制軸數(shù) | X、Y、Z三軸 | |||
14 | 主軸電機(jī)功率 | 4Kw | |||
15 | 主軸錐孔/刀柄形式 | 7:24 | |||
16 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 200-2500r/min | |||
17 | 主軸箱傳動(dòng)方式 | 齒形皮帶傳動(dòng) | |||
18 | 進(jìn)給速度范圍(X/Y軸) | 5-2000m/min | |||
19 | 進(jìn)給速度范圍(Z軸) | 5-800m/min | |||
20 | 快速移動(dòng)速度(X/Y軸) | 3000m/min | |||
21 | 快速移動(dòng)速度(Z軸) | 1500mm/min | |||
22 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)方式(X/Y/Z軸) | 伺服 | |||
23 | 導(dǎo)軌型式 | 硬軌貼塑 | 三軸 | ||
24 | 主軸部件平衡方式 | 動(dòng)平衡G1 | |||
25 | T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | 3×14×63 | |||
26 | 冷卻液噴嘴流量 | 250L/min | |||
設(shè)備工作條件 | |||||
27 | 電源要求 | 3~380V±10% | |||
28 | 環(huán)境溫度要求 | +0~+40 | |||
29 | 相對(duì)濕度 | 20~80% | |||
機(jī)床外形尺寸 | |||||
30 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 1500×1470×1800mm | |||
31 | 機(jī)床重量 | 1800 Kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。