當前位置:杭州伺洋電子科技有限公司>>伺服驅動器 400W~2.0KW>> 伺服驅動器 400W~2.0KW
一.技術參數
型號 Model | SYDC 04 | SYDC 07 | SYDC 10 | SYDC 15 | SYDC 20 | |
額定功率 Rated power | 400W | 700W | 1.0kW | 1.5kW | 2.0kW | |
輸入電壓 Input Voltage | 單相AC220V Sigle-phase AC220V | |||||
輸入 Input | IO | 5路 5-Input | ||||
脈沖 Pulse | 2路(脈沖+方向、雙脈沖、A/B 相位差) 2-Input(Pulse + Dir or Double Pulse or A/B Phase) | |||||
輸出 Output | IO | 3路 3-Output | ||||
編碼器輸出 Encoder Output | ABZ差分輸出 ABZ Output | |||||
通訊方式 | 485、CAN |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。