品牌:阿爾泰科技
交流電流頻率采集模塊15路電流輸入485接口DAM-30512 產(chǎn)品概述:
DAM-30512 為 15 路交流電流頻率采集模塊,RS485 通訊接口,帶有標(biāo)準(zhǔn)ModbusRTU協(xié)議。配備良好的人機(jī)交互界面,使用方便,性能穩(wěn)定。
交流電流頻率采集模塊15路電流輸入485接口DAM-30512 產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù):
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 15路模擬量輸入 |
輸入類型 | 電流輸入 |
電流量程 | 直流電流:-10~10A, 0~10A,-10~0A 交流電流:0~5A (模塊量程可定制。例:DAM-30512 DC-10A 量程為直流電流±10A。 DAM-30512 AC-5A 量程為交流電流 0~5A) |
輸出參數(shù) | 直流電流值或交流電流有效值 |
采集信號(hào) | 直流電流信號(hào)或電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)工頻交流電流信號(hào) |
采樣周期 | 采集周期40ms~1000ms可選,默認(rèn)每 400ms 采集1次 |
分辨率 | ADC芯片的分辨率為24位,通信數(shù)據(jù)上傳為16位 |
采集精度 | 5A量程精度5‰, 10A量程及以上精度2% |
隔離電壓 | 3750V |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
看門狗 | 通信看門狗 |
供電電壓 | 直流+10V~+30VDC。 |
電源保護(hù) | 直流供電時(shí),帶有電源反向保護(hù) |
功耗 | 額定值2W @ 24VDC |
操作溫度 | 10℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+60℃ |
交流電流頻率采集模塊15路電流輸入485接口DAM-30512 產(chǎn)品配件:
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張