- 01加工效率高
上下上頭出光,單次完成上下雙面加工
- 02加工能力強(qiáng)
可選配不同光源,實(shí)現(xiàn)絕緣層、鍍漆層、金屬屏蔽層的加工
- 03加工質(zhì)量高
切口整齊無(wú)殘留,底材無(wú)損傷
- 04性?xún)r(jià)比高
可選用單激光器分光結(jié)構(gòu),產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高
- 05兼容性高
標(biāo)配配線(xiàn)式結(jié)構(gòu),易于客戶(hù)自動(dòng)化線(xiàn)體對(duì)接
項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
激光參數(shù) | 設(shè)備型號(hào) | LSC50WS | LSC50WD |
激光波長(zhǎng) | 40.6um | ||
標(biāo)稱(chēng)平均輸出功率 | >50W | >50W | |
工藝特性
| 切口寬度 | >0.4mm | <0.2mm |
線(xiàn)徑范圍 | >6mm | <4mm | |
加工速度 | 500-1500mm/s | 0-200mm/s | |
加工精度 | ±0.2mm | ±0.02mm | |
使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷。超出溫濕度(0~40°/30%~85%)加機(jī)柜空調(diào) | |
系統(tǒng)供電 | 2KW/AC220V/50Hz | ||
其他 | 設(shè)備尺寸 | 1350mmx750mmx1350mm | 1200mmx625mmx1230mm |





