外徑 | 鋸路 | 本體 | 中心孔 | 齒數(shù) | 齒型 | 定位孔/鍵槽 |
160 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | 左右 | |
180 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | 左右 | |
205 | 2 | 1.4 | 40 | 40 | 左右 | 6/7/65 11.5*6.5*2 |
255 | 1.6 | 1.1 | 25.4 | 30 | 駱駝全平 | |
255 | 1.8 | 1.3 | 25.4 | 30 | 駱駝左右 | |
255 | 2 | 1.5 | 25.4 | 30 | 駱駝左右 | |
255 | 2.2 | 1.5 | 25.4 | 30 | 駱駝左右 | |
255 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 30 | 駱駝左右 | |
255 | 3 | 2.2 | 25.4 | 30 | 駱駝左右 | |
305 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 36 | 左右 | |
305 | 2.4 | 1.7 | 25.4 | 36 | 左右 | |
305 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 36 | 左右 | |
305 | 2.6 | 1.8 | 70 | 36 | 左右 | 21*7*2 |
305 | 3 | 2.2 | 25.4 | 36 | 左右 | |
305 | 3 | 2.2 | 70 | 36 | 左右 | 21*7*2 |
355 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 36 | 左右 | |
355 | 3.4 | 2.4 | 25.4 | 36 | 左右 | |
250 | 2.2 | 1.6 | 40 | 40 | 左右 | 黑色鐵氟龍 |
300 | 2.5 | 1.8 | 50 | 40 | 左右 | 黑色鐵氟龍 |
多片鋸
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱東莞市喬冠五金制品有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022-04-09
- 訪問次數(shù)367
聯(lián)系方式:李經(jīng)理 13612732576 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!