技術數據 | ||
切割速度 | m/min. | 15 to 150 |
鋸片直徑 | mm | 350/370 |
鋸機功率 | kW | 5,5 |
尾料 | mm | 170 |
工件參數 | ||
工件材質 | 碳鋼、銹鋼、 有色金屬 | |
圓管直徑 | mm | 8 to 120 |
壁厚 | mm | from 1,5 |
根據要求提供其他尺寸 |
RSA VA 120 的優(yōu)勢
緊湊的設計
操作簡單
小系列和批量
多重編程
技術數據 | ||
切割速度 | m/min. | 15 to 150 |
鋸片直徑 | mm | 350/370 |
鋸機功率 | kW | 5,5 |
尾料 | mm | 170 |
工件參數 | ||
工件材質 | 碳鋼、銹鋼、 有色金屬 | |
圓管直徑 | mm | 8 to 120 |
壁厚 | mm | from 1,5 |
根據要求提供其他尺寸 |
RSA VA 120 的優(yōu)勢
緊湊的設計
操作簡單
小系列和批量
多重編程
*您想獲取產品的資料:
個人信息: