規(guī)格尺寸 | 轉速 | 貨號 | 拋光力度 | |||
粗拋 | 中拋 | 細拋 | 精拋 | |||
30*25 | 17100 | FW3025N | . | . | . | . |
40*25 | 17100 | FW4025N | . | . | . | . |
50*25 | 13700 | FW5025N | . | . | . | . |
50*40 | 13700 | FW5040N | . | . | . | . |
60*25 | 11500 | FW6025N | . | . | . | . |
60*50 | 11500 | FW6050N | . | . | . | . |
75*25 | 8600 | FW7525N | . | . | . | . |
6mm無紡布帶柄頁輪
參考價 | 面議 |
- 公司名稱蘇州晟坤磨具有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間 2021-03-26
- 訪問次數(shù)262