寬 ×長 | 貨號 | 拋光力度 | |||
粗拋 | 中拋 | 細拋 | 精拋 | ||
13*457 | SB101 | . | . | . | . |
19*457 | SB102 | . | . | . | . |
12*520 | SB103 | . | . | . | . |
19*520 | SB104 | . | . | . | . |
30*533 | SB105 | . | . | . | . |
40*618 | SB106 | . | . | . | . |
50*2100 | SB107 | . | . | . | . |
75*2000 | SB108 | . | . | . | . |
100*1400 | SB109 | . | . | . | . |
尼龍砂帶
參考價 | 面議 |
- 公司名稱蘇州晟坤磨具有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-03-26
- 訪問次數(shù)286