schunk抓手雄克機(jī)械抓手
旋轉(zhuǎn)抓取模塊
運(yùn)動中抓取
默認(rèn)情況下,我們提供旋轉(zhuǎn)抓取模塊,例如緊湊型和模塊化平動、定心和張角式旋轉(zhuǎn)抓取模塊。用于有限空間內(nèi)對不同重量的工件進(jìn)行快速定位的過程??稍谠S多應(yīng)用場合使用,從工件載具上下料到裝配工藝中的插入操作和封裝盒體的成品揀取。
此外,創(chuàng)新的設(shè)計(jì)改進(jìn),例如強(qiáng)大的轉(zhuǎn)子傳動、180° 可調(diào)旋轉(zhuǎn)角度以及終端位置和緩沖調(diào)整,在與新的生產(chǎn)技術(shù)結(jié)合后,給予了機(jī)械手強(qiáng)勁的可靠性和精度,因而使其成為長壽命期的安全投資。
用于有限空間內(nèi)工件的抓取。
同一裝置內(nèi)可進(jìn)行工件抓取和旋轉(zhuǎn)的模塊組合在市場上的接受程度不斷增加。除經(jīng)典旋轉(zhuǎn)抓取/旋轉(zhuǎn)組合外,雄克平動、定心、張角和徑向機(jī)械手系列提供緊湊和節(jié)省空間模塊的全面組合。
我們對性能的承諾。您將獲益
- 即使在有限空間內(nèi)也有強(qiáng)大功能
- 雄克提供了旋轉(zhuǎn)抓取模塊全面的產(chǎn)品組合
- 幾十年的經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新技術(shù)
schunk抓手雄克機(jī)械抓手
部分雄克熱門系列型號:
PGN-plus-P 125-1-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2 | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-K | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-P | |||||||||||
PGN-plus-P 125-2-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1 | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-1-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2 | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-AS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-IS-V | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-K | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-P | |||||||||||
PGN-plus-P 200-2-V | |||||||||||
PHE 64-20 | |||||||||||
PHE 64-40 | |||||||||||
PHE 64-60 | |||||||||||
PHE 80-40 | |||||||||||
PHE 80-60 | |||||||||||
PHE 80-80 | |||||||||||
PHE 100-40 | |||||||||||
PHE 100-80 | |||||||||||
PHE 100-120 | |||||||||||
PHL-W 50-060-S | |||||||||||
PHL-W 50-090 | |||||||||||
PHL-W 50-090-S | |||||||||||
PHL-W 50-120 | |||||||||||
PHL-W 50-120-S | |||||||||||
PHL-W 63-080 | |||||||||||
PHL-W 63-080-S | |||||||||||
PHL-W 63-120 | |||||||||||
PHL-W 63-120-S | |||||||||||
PHL-W 63-160 | |||||||||||
PHL-W 63-160-S | |||||||||||
PHL-G 25-030 | |||||||||||
PHL-G 25-030-S | |||||||||||
PHL-G 25-045 | |||||||||||
PHL-G 25-045-S | |||||||||||
PHL-G 25-060 | |||||||||||
PHL-G 25-060-S |