技 術 參 數(shù) | 床身上大旋徑 | 360mm | |
橫溜板大旋徑 | 110mm | ||
筒夾夾頭 | CL-36A5 | ||
彈性筒夾 | 171E | ||
X軸行程 | 340mm | ||
Z軸行程 | 250mm | ||
導軌形式 | 線軌 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | ||
主軸鼻端 | A2-5 | ||
允許通過棒料 | 38mm | ||
快速位移 | X:20Z:20m/min | ||
主軸電機功率 | 3.7KW | ||
裝刀基面距主軸中心 | 20mm | ||
刀桿截面尺寸 | 16*16mm | ||
*數(shù)量 | 排刀4把 | ||
X/Z小設定單位 | 0.001mm | ||
X/Z定位精度 | 0.01mm | ||
X/Z重復定位精度 | 0.005mm | ||
重量 | 1.5T | ||
標 準 配 置 | 1 | 滾珠絲杠(國產(chǎn)) | |
2 | 線性導軌(中國臺灣上銀) | ||
3 | 潤滑系統(tǒng)(國產(chǎn)) | ||
4 | 冷卻系統(tǒng)(國產(chǎn)) | ||
5 | 絲杠軸承(國產(chǎn)) | ||
6 | 主軸單元(國產(chǎn)) | ||
7 | 筒夾(國產(chǎn)) | ||
8 | 中空回轉(zhuǎn)油缸(國產(chǎn)) | ||
9 | 液壓站系統(tǒng)(國產(chǎn)) | ||
10 | 多契帶傳動 | ||
11 | 中國臺灣數(shù)控系統(tǒng) | ||
12 | 日本安川伺服電機 | ||
13 | 國產(chǎn)伺服主電機(3.7kw) |
CK6136H線軌數(shù)控車床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱滕州市精銳機械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020-10-23
- 訪問次數(shù)467
- 面議在線詢價
線軌平床身刀塔數(shù)控車床 整體床腳線軌數(shù)控車床
面議在線詢價上海西格瑪 精密加工數(shù)控車床 排刀線軌數(shù)控車床
面議在線詢價
產(chǎn)品名稱參考價