技術(shù)參數(shù) | 單位 | VMC1050 | VMC1050A | VMC1050B |
工作臺尺寸 | mm | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
T型槽尺寸(數(shù)量×寬×節(jié)距) | mm | 3x18x150 | 5x18x100 | 5x18x100 |
工作臺大載重 | kg | 580 | 520 | 520 |
導(dǎo)軌類型 | 三硬軌 | 二線一硬 | 三線軌 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 1000x500x510 | 1000x500x510 | 1000x500x510 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-660 | 150-660 | 150-660 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 610 | 610 | 610 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100-8000 | 100-8000 | 100-8000 |
傳動方式 | 同步帶 | 同步帶 | 同步帶 | |
主軸馬達 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z軸馬達 | N.m | 11/11/11 | 11/11/11 | 11/11/11 |
主軸冷卻 | - | - | - | |
X/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑×螺距) | mm | 4008/4008/4008 | 4012/4012/4008 | 4012/4012/4012 |
X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 15/15/12 | 24/24/12 | 24/24/20 |
X/Y/Z軸進給速率 | m/min | 8 | 10 | 10 |
刀庫形式 | 斗笠、圓盤 | 斗笠、圓盤 | 斗笠、圓盤 | |
刀庫容量&刀柄形式 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | |
大*長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
大*重量 | kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
電源需求規(guī)格 | KVA | 25 | 25 | 25 |
所需氣壓 | kgf/cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.007(X、Y)±0.008(Z) | ±0.007 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.003(X、Y)±0.005(Z) | ±0.003 |
機械外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2800x2250x2560 | 2650×2250×2630 | 2650×2250×2630 |
機床重量(凈重/毛重) | T | 6/6.4 | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
立式數(shù)控加工中心XH1050數(shù)控銑床XK1050
參考價 | 面議 |
- 公司名稱滕州市精銳機械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020-10-23
- 訪問次數(shù)562
- ¥69000在線詢價
TH6380臥式加工中心(數(shù)控系統(tǒng)任選) 立式數(shù)控
面議在線詢價MV0536數(shù)控鉆攻中心 立式數(shù)控加工中心
面議在線詢價
產(chǎn)品名稱參考價