工作臺(tái)尺寸 | mm | 1250X360 |
T型槽尺寸(數(shù)量X寬X節(jié)距) | mm | 3X18X80 |
工作臺(tái)大載重 | kg | 400 |
導(dǎo)軌類型 | 三硬軌 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 900/400/460 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-580 |
主軸中心至立柱面距離 | mm | 460 |
主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100-8000 |
傳動(dòng)方式 | 同步帶 | |
主軸馬達(dá) | kw | 5.5 |
X/Y/Z軸馬達(dá) | N.m | 7.5/7.5/10 |
主軸冷卻 | - | |
Z/Y/Z軸滾珠絲桿(直徑X螺距) | mm | 3206/4006/4006 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 5/4/4 |
X/Y/Z軸進(jìn)給速率 | m/min | 2 |
刀庫形式 | 斗笠 | |
刀庫容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
大*長度 | mm | 200 |
大*重量 | kg | 5 |
換刀時(shí)間 | sec | 2.5 |
電源需求規(guī)格 | KVA | 15 |
所需氣壓 | kgf/c㎡ | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.016 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.008 |
機(jī)床外形尺寸(長X寬X高) | mm | 2220X1850X2250 |
機(jī)床重量(凈重/毛重) | kg | 2500 |
床身式數(shù)控銑床XK7136
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱滕州市精銳機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020-10-23
- 訪問次數(shù)409
聯(lián)系方式: 18863219696 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
GDC16/20/25系列龍門式數(shù)控銑鉆床 床身式數(shù)控銑
面議在線詢價(jià)- 面議在線詢價(jià)
XK7140A數(shù)控銑床|x7140a床身銑床|xk7140a床身式
面議在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱參考價(jià)