亚洲精品在线视频乱码视频-精品久久久无码人妻字幂-91麻豆极品视频一二三区-成人羞羞视频在线观看无需下载

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
河北恒創(chuàng)機械制造有限公司>>拖鏈>>TL-1型工程塑料拖鏈>>齊全TL-1型工程塑料拖鏈 塑料拖鏈 工程塑料拖鏈 河北恒創(chuàng)機械有限公司

TL-1型工程塑料拖鏈 塑料拖鏈 工程塑料拖鏈 河北恒創(chuàng)機械有限公司

返回列表頁
  • TL-1型工程塑料拖鏈   塑料拖鏈  工程塑料拖鏈  河北恒創(chuàng)機械有限公司

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 齊全
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 滄州市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):735

聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:張?zhí)旆?/b>查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

TL-1型工程塑料拖鏈(加強型)設(shè)計為組合加強式,可任意上下開啟,安裝方便,結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用。

詳細介紹

TL-1型工程塑料拖鏈(加強型)設(shè)計為組合加強式,可任意上下開啟,安裝方便,結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用。

外型
尺寸
內(nèi)腔
規(guī)格
彎曲半徑
參數(shù)
節(jié)
聯(lián)接器參數(shù)
A1 A2 A3 A4 d e f k h L1 L2 L3 L4
50x100 30x60 100 150 200 65 64 126 56 119 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50x125 30x85 100 150 200 65 89 151 82 144 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50x150 30x115 100 150 200 65 114 176 107 169 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50x175 30x135 100 150 200 65 139 201 132 194 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
60x100 40x60 100 150 200 75 59 133 51 125 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60x125 40x85 100 150 200 75 84 158 76 150 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60x150 40x115 100 150 200 75 109 183 101 175 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60x170 40x135 100 150 200 75 134 208 126 200 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
70x150 45x102 150 200 250 90 84 200 79 193 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70x175 450x125 150 200 250 90 111 225 104 218 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70x200 45x152 150 200 250 90 136 250 129 243 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70x225 45x175 150 200 250 90 161 275 154 268 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
80x150 45x175 150 200 250 90 161 275 154 268 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
80x175 55x125 150 200 250 100 121 215 114 208 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
80x200 55x152 150 200 250 100 146 240 139 233 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
80x225 55x175 150 200 250 10 171 265 164 258 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
90x200 65x150 200 250 300 110 140 250 133 243 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90x250 65x200 200 250 300 110 190 300 183 293 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90x300 65x250 200 250 300 110 240 350 233 343 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90x350 65x300 200 250 300 110 290 400 283 494 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
100x200 75x150 200 250 300 110 140 250 133 243 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100x250 75x200 200 250 300 120 190 300 183 293 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100x300 75x250 200 250 300 120 240 350 233 343 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100x350 75x300 200 250 300 120 290 400 283 393 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~