詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣川崎LK手扳葫蘆產(chǎn)品介紹:
川崎手扳葫蘆LK手扳葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | | LK-0.25 | LK-0.5 | LK-0.75 | LK-1.5 | LK-3 | LK-6 | LK-9 |
額定載重量 | 噸 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 米 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
試驗(yàn)載荷 | 千牛 | 3.7 | 7.4 | 11 | 22 | 44.1 | 73.5 | 110.3 |
兩鉤間的zui小距離 | 毫米 | 233 | 3.5 | 315 | 365 | 490 | 620 | 800 |
滿載時(shí)手板力 | 千克 | 255 | 340 | 134 | 196 | 324 | 343 | 357 |
起重鏈行條 | 行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
起重鏈條圓鋼直徑 | 毫米 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
手柄長(zhǎng)度 | 毫米 | 157 | 288 | 288 | 418 | 418 | 418 | 418 |
主要尺寸(毫米) | A | 91 | 110 | 147 | 178 | 203 | 203 | 203 |
B | 70 | 80 | 87 | 105 | 110 | 111 | 110 | |
C | 71 | 122 | 126 | 146 | 193 | 235 | 337 | |
ф | 28 | 35 | 37 | 45 | 55 | 65 | 85 | |
E | 21 | 23 | 26 | 31 | 40 | 45 | 57 | |
凈重 | 千克 | 0.36 | 0.56 | 0.8 | 1.42 | 2.23 | 4.46 | 6.69 |
起重高度每增加1米應(yīng)增加的重量 | 千克 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 54 |
LK手扳葫蘆產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:君偉產(chǎn)品廣泛用于:港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造、塑料機(jī)械、工業(yè)控制、公路、大件運(yùn)輸、管道輔設(shè)、邊坡隧道、井道治理防護(hù)、海上救助、海洋工程、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、橋梁、航空、航天、場(chǎng)館等重要行業(yè)以及各種基礎(chǔ)建設(shè)工程所需的機(jī)械設(shè)備。我公司所代理銷售產(chǎn)品憑借其優(yōu)異的質(zhì)量和完善的售后服務(wù),受到了國(guó)內(nèi)外用戶的高度贊譽(yù),在業(yè)界內(nèi)享有十分優(yōu)秀的聲譽(yù)。
以上內(nèi)