資料下載
3020雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù)
閱讀:511 發(fā)布時(shí)間:2012-7-24提 供 商 | 東莞市科星數(shù)控設(shè)備有限公司 | 資料大小 | 70.1KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 87次 |
資料類型 | PNG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 511次 |
免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
科星雕銑機(jī)KXDK3020d技術(shù)參數(shù) | |
工作臺(tái)面積 | 780*280mm |
工作臺(tái)zui大載重 | 100kg |
行程(X.Y.Z) | 300*200*150mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 18000RPM,BT30 |
定位精度 | ±0.005mm |
重復(fù)定位精度 | 0.003mm |
zui大的運(yùn)行速度 | 24m/min |
zui大的進(jìn)給速度 | 1-7.5m/min |
主軸錐孔 | ER25 |
控制系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣新代或?qū)氃?/font> |
人機(jī)界面 | 中國(guó)臺(tái)灣新代或?qū)氃?/font> |
刀庫(kù) | 直排式6把刀庫(kù) |
直線導(dǎo)軌 | 上銀“HIWIN" |
絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣銀泰 |
主軸 | 安川400W伺服電機(jī) |
驅(qū)動(dòng) | 日本安川 |
2012.7.3 |