您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東百聯(lián)機(jī)床銷售有限公司>>臥式加工中心>> 山東臥式加工中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄭經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-25 14:09:01瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)NO. 序號(hào) | ITEM 項(xiàng) 目 | Specification | |||
1 | Table size L(mm)×W(mm)工作臺(tái)面積 長(mm)×寬(mm) | 1000×500 | |||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 數(shù)量-寬(mm)–間距(mm) | 3-18-150 | |||
3 | Maximum load(KG)工作臺(tái)大承載(kg) | 550 | |||
4 | X travel (mm)X軸行程(mm) | 800 | |||
5 | Y travel (mm)Y軸行程(mm) | 500 | |||
6 | Z travel (mm)Z軸行程(mm) | 500 | |||
7 | Spindle nose to table (mm)主軸端面至工作臺(tái)面(mm) | 150-650 | |||
8 | Spindle center to column (mm)主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm) | 550 | |||
9 | Spindle taper主軸錐孔 | BT40/ | |||
10 | Spindle driver主軸驅(qū)動(dòng) | Direct/直接驅(qū)動(dòng) | |||
11 | Max. spindle speed (Rpm)主軸高轉(zhuǎn)速(Rpm) | 8000伺服電機(jī) | |||
12 | Main motor(kW)主電機(jī)功率(kW) | 7.5 | |||
13 | Feed motor 進(jìn)給電機(jī) | X torque(N.M)X軸扭矩(N.M)功率KW | 15 | ||
Y torque(N.M)Y軸扭矩(N.M)功率KW | 15 | ||||
Ztorque(N.M)Z軸扭矩(N.M)功率 KW | 15 | ||||
Max. install size安裝尺寸mm | 150/150/150 | ||||
14 | Rapid moving speed (m/min.)快速移動(dòng)速度 (m/min. ) | X12/Y12/Z10 | |||
15 | Cutting speed(mm/min)切削進(jìn)給速度(mm/min) | 1-6000 | |||
16 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 絲杠參數(shù)(直徑mm/螺距mm) | 40/10 | |||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||
Repeatability accuracy (mm)重復(fù)定位精度(mm) | 0.008 | ||||
18 | 刀庫 | 圓盤機(jī)械手 | 24(選配) | ||
19 | Machine weight(kg)/機(jī)床重量(kg) | Complete machine整機(jī) | 5500 | ||
20 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 機(jī)床外形尺寸: | ||||
2700*2250*2750 | |||||
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40-ER32 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可調(diào)墊鐵及螺栓 | 自制件 | 4套 |
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)或圖號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40(套筒φ120) | 中國臺(tái)灣丹銓 | 1套 | |
2 | X向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
3 | Y向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
4 | Z向滾珠絲杠副 | 4010 | 漢江 | 1副 | |
5 | 打刀缸 | 3.5 | 中國臺(tái)灣協(xié)清 | 1 | |
6 | 刀庫 | 24把機(jī)械手 | 中國臺(tái)灣岡田 | 1 | 選配 |
7 | 控制系統(tǒng) | KND2000M | 北京 | 1 | 選配 |
8 | 軸承 | 絲杠軸承 | 哈爾濱 | 1 | 選配 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。