您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:棗莊市滕東機(jī)床有限公司>>銑削技術(shù)>> THM560銑削中心 銑削中心
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:潘經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-11 15:32:12瀏覽次數(shù):278次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 機(jī)床型號 | THM560L3 | |
行程 | X*Y*Z mm | 700*650*600 |
主軸中心至工作臺面距離 mm | 100~750 | |
主軸端面至工作臺中心距離 mm | 200~800 | |
工作臺 | 工作臺面積 mm | 560*560 |
工作臺大承重 KG | 500 | |
工作臺T型槽 | 5-18*100 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 rpm/min | 200~6000 | |
主軸電機(jī)功率 KW | 7.5/11 | |
X/Y/Z/B軸電機(jī)功率 KW | 12/22/12/8 | |
刀庫 | 刀柄型號 | BT40 |
換刀速度 | 3/S | |
刀庫容量 | 24把 | |
大*重量 | 8Kg | |
大*長度 | 320mm | |
大*直徑 | 相鄰:Φ77 不相鄰:Φ130 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z快速移動速度 m/min | 18/18/18 |
切削進(jìn)給速度 m/min | 8 | |
精度 | 定位精度 mm | 0.012/0.012/0.012 |
重復(fù)定位精度 mm | 0.008/0.008/0.008 | |
導(dǎo)軌 | 機(jī)床導(dǎo)軌型式 | 線軌 |
機(jī)床凈重 T | 12 | |
電力需求 (功率/電流) (kw/A) | 30/70 | |
機(jī)床尺寸 mm | 4000*2400*2800 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 系統(tǒng) | FANUC-0i-MD |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。