您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:開(kāi)合精密工業(yè)股份有限公司>>AUTO CLAWS 精密動(dòng)力夾頭>>中心通孔型>> CH6J 系列CH6J 六爪中空動(dòng)力夾頭 - Auto claws
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CH6J 系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-10 13:05:49瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)CH3J 三爪中空動(dòng)力夾頭 - Auto claws
CH2J 二爪中空動(dòng)力夾頭 - Auto claws
CBH2J 二爪中空大孔徑動(dòng)力夾頭 - Auto claws
CBH3J 三爪中空大孔徑動(dòng)力夾頭 - Auto claws
CH4J 四爪中空動(dòng)力夾頭 - Auto claws
型號(hào) / 規(guī)格 | 主軸端尺寸 | 通孔直徑 (mm) | 夾持直徑範(fàn)圍 (mm) | 夾持直徑最小範(fàn)圍 (mm) | 活賽行程 (mm) | 爪行程 (直徑) (diameter) | 容許入力 KN(kgf) | 靜止把握力 KN(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH15-6JA8 | A2-8 | 117.5 | 381 | 30 | 23 | 10.6 | 47(4792) | 122.5(12490) |
CH15-6JA11 | A2-11 | 117.5 | 381 | 30 | 23 | 10.6 | 47(4792) | 122.5(12490) |
型號(hào) / 規(guī)格 | 容許迴轉(zhuǎn)速度 min-1(r.p.m) | 重量(含標(biāo)準(zhǔn)軟爪) (kg) | 轉(zhuǎn)動(dòng)貫量 (kg*m2) | 壓力 MPa(kgf/cm2) | 搭配硬爪 | 搭配軟爪 | 搭配迴轉(zhuǎn)液壓缸 | - |
CH15-6JA8 | 1000 | 143.8 | 2.66 | *註1 | HJ15 | SJ15 | RHC-20系列 | - |
CH15-6JA11 | 1000 | 131.3 | 2.3 | *註1 | HJ15 | SJ15 | RHC-S25系列 | - |
註1:壓力 = (容許入力) ÷ (搭配迴轉(zhuǎn)液壓缸活塞拉力端面積)
註2:限用二硫化鉬作為潤(rùn)滑用脂
註3:每8小時(shí)潤(rùn)滑一次
註4:此數(shù)據(jù)僅供參考,因客觀條件不一無(wú)法作為標(biāo)準(zhǔn)
※ 開(kāi)合所有產(chǎn)品之公開(kāi)數(shù)據(jù)僅供參考,開(kāi)合並得保有變更、終止與最終解釋數(shù)據(jù)之權(quán)利 ※
(單位mm)
型號(hào) / 尺寸 | A1 | A | B | C (Max) | C (Min) | D (Max) | D (Min) | E | F | G | H | I | J | K | L (Max) | L (Min) | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH15-6JA8 | 139.7 | 165 | 43 | 45 | 17 | 81.95 | 76.64 | 117.5 | - | 300 | 381 | 70 | 160 | - | - | - | 6 | 33 |
CH15-6JA11 | 196.8 | 165 | 43 | 45 | 17 | 81.95 | 76.64 | 117.5 | 139 | 300 | 381 | 70 | 149 | 39 | 33 | 10 | 6 | 22 |
型號(hào) / 尺寸 | P | Q | R | S | S1 | T | U | W | W1 | X | Y | Z | a | b | d | g | h | 吊環(huán)孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH15-6JA8 | - | - | 62 | 6-M20X130 L | 6-M16X40 L | 354 | M12 | 235 | 171.4 | - | 6 | 5 | 22 | M20 | 30 | 312 | 24.5 | M12 |
CH15-6JA11 | M10 | M130XP2.0 | 62 | 6-M20X150 L | - | 354 | M12 | 235 | - | 252.5 | 6 | 5 | 22 | M20 | 30 | 312 | 23 | M12 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。