目錄:上海信良志商業(yè)有限公司>>機(jī)床>>數(shù)控加工機(jī)床>> LAW-2S輪轂加工機(jī)床
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊婷查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-11 08:02:14瀏覽次數(shù):430評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
T型槽(槽數(shù)*槽寬*槽距) | φ480mm | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀盤(pán)直徑 | 260mm |
工作電機(jī)功率 | 45kw | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4,973×2,580×2,850mm |
工作臺(tái)最大承重 | 100kg | 機(jī)械形式 | 電動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),板材 | 加工用途 | 銑削,磨削 |
界面語(yǔ)言 | 英文 | 控制形式 | 數(shù)控 |
快進(jìn)電機(jī)功率 | 55kw | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控系統(tǒng) | 其他數(shù)控系統(tǒng) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4,973×2,580×2,850mm |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) | 重量 | 625kg |
主軸滑套直徑 | 630mm | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3000r/min |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
輪轂加工機(jī)床的特點(diǎn):
實(shí)現(xiàn)減少安裝空間的同時(shí),擁有更高級(jí)別的加工區(qū)域。穩(wěn)定加工異大徑薄壁件和異形工件。
對(duì)于大、中型的箱體、異型工件的加工更具優(yōu)勢(shì)。
由于采用了箱型床身、立柱,使其具有高可靠性的高剛性結(jié)構(gòu)。
加工的工件在自重的作用下與夾緊面緊密接觸,可以進(jìn)行穩(wěn)定的加工。
輪轂加工機(jī)床的參數(shù):
LAW-2S | LAW-V24 | LAW-FⅡ | ||
---|---|---|---|---|
最大加工直徑 | ?mm | 上:630、下:480 | 660 | 620 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 660 | 280 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
刀架型式 | 上:V6、下:V4 | 左右:V6 | V12 | |
主軸電機(jī)功率 | kW | 55/45(20分/連續(xù)) | 55/45(20分/連續(xù)) | 37/30(30分/連續(xù)) |
機(jī)床尺寸(W×D×H) | mm | 4,973×2,580×2,850 | 3,650×3,720×3,881 | 3,522×2,800×2,250 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)