暫無信息 |
您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:心源工業(yè)股份有限公司>> IFMC直角殼型銑刀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-24 13:25:05瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
IFMC直角殼型銑刀
MODEL NO. | TYPE | D | D1 | d1 | L | A | ap max. | TEETH | INSERT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.241S.22.050 | IFMC90-50-22-AP10 | 50 | 40 | 22 | 40 | 10.4 | 10 | 7 | AP..1003 |
154.241S.22.063 | IFMC90-63-22-AP10 | 63 | 48 | 22 | 40 | 10.4 | 10 | 9 | AP..1003 |
154.241S.27.080 | IFMC90-80-27-AP10 | 80 | 62 | 27 | 50 | 12.4 | 10 | 11 | AP..1003 |
154.241S.32.100 | IFMC90-100-32-AP10 | 100 | 78 | 32 | 50 | 14.4 | 10 | 13 | AP..1003 |
154.241S.40.125 | IFMC90-125-40-AP10 | 125 | 89 | 40 | 63 | 16.4 | 10 | 16 | AP..1003 |
154.241S.68.050 | IFMC90-50-25.4-AP10 | 50 | 45 | 25.4 | 40 | 9.5 | 10 | 7 | AP..1003 |
154.241S.68.063 | IFMC90-63-25.4-AP10 | 63 | 50 | 25.4 | 40 | 9.5 | 10 | 9 | AP..1003 |
154.241S.72.080 | IFMC90-80-31.75-AP10 | 80 | 62 | 31.75 | 50 | 12.7 | 10 | 11 | AP..1003 |
154.241S.72.100 | IFMC90-100-31.75-AP10 | 100 | 78 | 31.75 | 50 | 12.7 | 10 | 13 | AP..1003 |
154.241S.77.125 | IFMC90-125-38.1-AP10 | 125 | 80 | 38.1 | 63 | 15.9 | 10 | 16 | AP..1003 |
154.242.22.050 | IFMC90-50-22 | 50 | 45 | 22 | 40 | 10.4 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.242.22.063 | IFMC90-63-22 | 63 | 48 | 22 | 40 | 10.4 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.242.27.080 | IFMC90-80-27 | 80 | 62 | 27 | 50 | 12.4 | 16 | 6 | AP..1604 |
154.242.32.100 | IFMC90-100-32 | 100 | 78 | 32 | 50 | 14.4 | 16 | 7 | AP..1604 |
154.242.40.125 | IFMC90-125-40 | 125 | 89 | 40 | 63 | 16.4 | 16 | 8 | AP..1604 |
154.242.68.050 | IFMC90-50-25.4 | 50 | 48.5 | 25.4 | 40 | 9.5 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.242.68.063 | IFMC90-63-25.4 | 63 | 50 | 25.4 | 40 | 9.5 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.242.72.080 | IFMC90-80-31.75 | 80 | 62 | 31.75 | 50 | 12.7 | 16 | 6 | AP..1604 |
154.242.72.100 | IFMC90-100-31.75 | 100 | 78 | 31.75 | 50 | 12.7 | 16 | 7 | AP..1604 |
154.242.77.125 | IFMC90-125-38.1 | 125 | 80 | 38.1 | 63 | 15.9 | 16 | 8 | AP..1604 |
INSERT | INSERT SCREW | WRENCH |
---|---|---|
AP..1003 | M2.5-6.45-3.7-60 | T8 |
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 |
SIFM熱膨脹直角殼型銑刀
MODEL NO. | TYPE | D | D1 | d1 | L | A | ap max. | TEETH | INSERT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.630.22.050 | SIFM90-50-22 | 50 | 45 | 22 | 40 | 10.4 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.630.22.063 | SIFM90-63-22 | 63 | 48 | 22 | 40 | 10.4 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.630.27.080 | SIFM90-80-27 | 80 | 62 | 27 | 50 | 12.4 | 16 | 6 | AP..1604 |
154.630.32.100 | SIFM90-100-32 | 100 | 78 | 32 | 50 | 14.4 | 16 | 7 | AP..1604 |
154.630.40.125 | SIFM90-125-40 | 125 | 89 | 40 | 63 | 16.4 | 16 | 8 | AP..1604 |
154.630.68.050 | SIFM90-50-25.4 | 50 | 48.5 | 25.4 | 40 | 9.5 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.630.68.063 | SIFM90-63-25.4 | 63 | 50 | 25.4 | 40 | 9.5 | 16 | 5 | AP..1604 |
154.630.72.080 | SIFM90-80-31.75 | 80 | 62 | 31.75 | 50 | 12.7 | 16 | 6 | AP..1604 |
154.630.72.100 | SIFM90-100-31.75 | 100 | 78 | 31.75 | 50 | 12.7 | 16 | 7 | AP..1604 |
154.630.77.125 | SIFM90-125-38.1 | 125 | 80 | 38.1 | 63 | 15.9 | 16 | 8 | AP..1604 |
INSERT | INSERT SCREW | WRENCH |
---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。