暫無信息 |
您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:心源工業(yè)股份有限公司>> FMA平面銑刀柄 (加強(qiáng)斜度柄)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-24 12:18:47瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
BT/FMA平面銑刀柄 (加強(qiáng)斜度柄)
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | d3 | K1 | K2 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16641 - 125BG | BT50 x FMA25.4 - 125BG | 246.8 | 125 | 20 | 79 | 48 | 25.4 | 31.5 | 60 | 5 | 9.52 | 5.30 |
16641 - 150BG | BT50 x FMA25.4 - 150BG | 271.8 | 150 | 20 | 102 | 48 | 25.4 | 31.5 | 60 | 5 | 9.52 | 6.40 |
16641 - 200BG | BT50 x FMA25.4 - 200BG | 321.8 | 200 | 20 | 152 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 7.50 |
16641 - 250BG | BT50 x FMA25.4 - 250BG | 371.8 | 250 | 20 | 202 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 8.60 |
16641 - 300BG | BT50 x FMA25.4 - 300BG | 421.8 | 300 | 20 | 252 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 9.70 |
16641 - 350BG | BT50 x FMA25.4 - 350BG | 471.8 | 350 | 20 | 302 | 58 | 25.4 | 31.5 | 66 | 5 | 9.52 | 10.8 |
16641 - 400BG | BT50 x FMA25.4 - 400BG | 521.8 | 400 | 20 | 352 | 58 | 25.4 | 31.5 | 66 | 5 | 9.52 | 11.9 |
16644 - 125BG | BT50 x FMA31.75 - 125BG | 248.8 | 125 | 22 | 82 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 5.60 |
16644 - 150BG | BT50 x FMA31.75 - 150BG | 273.8 | 150 | 22 | 107 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 6.30 |
16644 - 175BG | BT50 x FMA31.75 - 175BG | 298.8 | 175 | 22 | 132 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 8.30 |
16644 - 200BG | BT50 x FMA31.75 - 200BG | 323.8 | 200 | 22 | 157 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 9.10 |
16644 - 250BG | BT50 x FMA31.75 - 250BG | 373.8 | 250 | 22 | 207 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 10.6 |
16644 - 300BG | BT50 x FMA31.75 - 300BG | 423.8 | 300 | 22 | 252 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 12.1 |
16644 - 350BG | BT50 x FMA31.75 - 350BG | 473.8 | 350 | 22 | 302 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 13.6 |
SBT/FMA法蘭加厚型平面銑刀柄 (加強(qiáng)斜度柄)
MODEL NO. | TYPE | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | d3 | K1 | K2 | WEIGHT (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.152.68.125 | SBT50 x FMA25.4 - 125BG | 246.8 | 125 | 20 | 79 | 48 | 25.4 | 31.5 | 60 | 5 | 9.52 | 5.30 |
27.152.68.150 | SBT50 x FMA25.4 - 150BG | 271.8 | 150 | 20 | 102 | 48 | 25.4 | 31.5 | 60 | 5 | 9.52 | 6.40 |
27.152.68.200 | SBT50 x FMA25.4 - 200BG | 321.8 | 200 | 20 | 152 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 7.50 |
27.152.68.250 | SBT50 x FMA25.4 - 250BG | 371.8 | 250 | 20 | 202 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 8.60 |
27.152.68.300 | SBT50 x FMA25.4 - 300BG | 421.8 | 300 | 20 | 252 | 58 | 25.4 | 31.5 | 63 | 5 | 9.52 | 9.70 |
27.152.68.350 | SBT50 x FMA25.4 - 350BG | 471.8 | 350 | 20 | 302 | 58 | 25.4 | 31.5 | 66 | 5 | 9.52 | 10.8 |
27.152.68.400 | SBT50 x FMA25.4 - 400BG | 521.8 | 400 | 20 | 352 | 58 | 25.4 | 31.5 | 66 | 5 | 9.52 | 11.9 |
27.152.72.125 | SBT50 x FMA31.75 - 125BG | 248.8 | 125 | 22 | 82 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 5.60 |
27.152.72.150 | SBT50 x FMA31.75 - 150BG | 273.8 | 150 | 22 | 107 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 6.30 |
27.152.72.175 | SBT50 x FMA31.75 - 175BG | 298.8 | 175 | 22 | 132 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 8.30 |
27.152.72.200 | SBT50 x FMA31.75 - 200BG | 323.8 | 200 | 22 | 157 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 9.10 |
27.152.72.250 | SBT50 x FMA31.75 - 250BG | 373.8 | 250 | 22 | 207 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 10.6 |
27.152.72.300 | SBT50 x FMA31.75 - 300BG | 423.8 | 300 | 22 | 252 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 12.1 |
27.152.72.350 | SBT50 x FMA31.75 - 350BG | 473.8 | 350 | 22 | 302 | 70 | 31.75 | 41 | 75 | 6 | 12.7 | 13.6 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。