Specification | Values | |
---|---|---|
主軸 | 主軸錐度 | 40 |
轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 35 kw / 47.0 hp | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 30 |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 3000 mm / 118.10 in |
行程(Y軸) | 800 mm / 31.50 in | |
行程(Z軸) | 720 mm / 28.35 in |
江蘇宇笈數(shù)控機(jī)械有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2022-10-28 17:50:50瀏覽次數(shù):215
聯(lián)系我們時請說明是機(jī)床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:沈經(jīng)理查看聯(lián)系方式