詳細介紹
制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨品編號 | 類型 | 螺紋類型 x 標稱直徑 | 節(jié)距 | 孔類型 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 45HL Speed | MF8 | 1 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 45HL Speed | MF10 | 1 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 45HL Speed | MF10 | 1,25 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 45HL Speed | MF12 | 1 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF12 | 1,25 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF12 | 1,5 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF14 | 1,5 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF16 | 1,5 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF18 | 1,5 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF20 | 1,5 毫米 | 盲孔 ≤ 2.5xD | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF3 | 0,35 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF4 | 0,5 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF5 | 0,5 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF6 | 0,5 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF6 | 0,75 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF8 | 0,75 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF22 | 1,5 毫米 | | 單位 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNI MAX 50HL Speed | MF24 | 1,5 毫米 | | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節(jié)的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。 與銷售包裝和外包裝相比,化學品類產品的處理成本是單獨顯示的。單獨成本明細可在相關產品信息、購物籃以及我們的中找到。
您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
應用
用于在數控機床或傳統(tǒng)機床上對強度為 1200 N/mm2 的鋼、不銹鋼、有色金屬、鑄鐵和特種合金類材料進行通孔內公制細牙螺紋加工。
優(yōu)勢
- 通用刀具,擁有的應用靈活性
- 創(chuàng)新的刀具形狀可確保優(yōu)異的工藝可靠性,即使在棘手加工條件下也不例外