加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復(fù)合切削機床 其它金屬切削機床
東莞市鞏達(dá)精密機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號G5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:程永燕查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-10-17 14:35:38瀏覽次數(shù):1468次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 磨削長度 | 180mm |
---|
機床結(jié)構(gòu):床身(底座、Y托板、X托板、Z立柱、Z托板)均為天然花崗巖,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,良好的吸震性,采用三坐標(biāo)花崗巖底座加工工藝人工研磨精密度高。 工作原理:五軸聯(lián)動數(shù)控控制,配置自主研發(fā)磨削軟件帶(3D模擬、防撞模擬)。
內(nèi)容 | G5參數(shù) | 備注 |
磨削長度 | 180mm | |
磨削直徑 | 1-20mm | |
夾持直徑 | 260mm | |
X軸行程 | 800mm | |
Y軸行程 | 500mm | |
Z軸行程 | 300mm | |
X/Y/Z軸定位精度 | ≤0.005mm | |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.003mm | |
X/Y/Z軸快速移位速度***快 | 15m/min | |
A軸直驅(qū)DD馬達(dá)旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
A軸分辨率 | 0.0001° | |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±150° | |
C軸分辨率 | 0.001° | |
電主軸轉(zhuǎn)速 | 1000-9000rpm | |
砂輪桿連接 | BT40 | |
可裝砂輪內(nèi)徑 | 31.75mm | |
可裝砂輪外徑 | 200mm | |
可裝砂輪片數(shù) | 8片 | |
工件裝夾方式氣動后拉 | W25夾持范圍(0.3-20mm) | 氣動裝夾 |
電主軸額定功率 | 12KW | 雙軸頭 |
X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8KW | 日本安川 |
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8KW | 日本安川 |
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 2.9KW | 日本安川 |
C軸伺服馬達(dá)功率 | 1.0KW | 日本安川 |
A軸伺服直驅(qū)DD達(dá)功率 | 2.2KW | 中國臺灣 |
直線導(dǎo)軌精密級 | P級 | 日本THK |
滾珠絲桿密級 | C3 | 日本THK |
3D探針 | 1個 | 可加裝測砂輪探針 |
數(shù)控系統(tǒng) | 新代 | 中國臺灣/德國 |
機床總功率約 | 22KW | |
機床重量約 | 5000KG | |
機床尺寸 | 寬2000×長3024×高2160(mm) | |
機床包裝尺寸 | 以運輸方式為準(zhǔn) | 參考尺寸:寬2400×長3400×高2500(mm)/重量約:5000KG |
機床可選配光柵尺 | 發(fā)格/海德漢/雷尼紹 | |
機床可選配六軸機器人 | 上銀/發(fā)那科
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市鞏達(dá)精密機械有限公司