您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:滕州市威展數(shù)控機床有限公司>>立式銑床>> X5032(重型)立式銑床
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-23 15:37:41瀏覽次數(shù):544次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)Specification | 主要技術參數(shù) | Unit | X5032 | X5032B |
Table size | 工作臺面尺寸 | mm | 320X1325 | 320X1600 |
T-slots(NO:/WIDTH/PITCH | “T”型槽槽數(shù)、槽寬、槽距 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
Longitudinal travel(manual/auto) | X向(工作臺縱向 手動|機動) | mm | 700/680 | 900/880 |
Cross travel(manual/auto) | Y向(滑座橫向 手動|機動) | mm | 255/240 | 255/240 |
Vertical travel(manual/auto) | Z向 (升降臺垂向 手動|機動) | mm | 370/350 | 370/350 |
Rapid feed speed | 快速移動速度 | mm/min | 2300/1540/770 | 2300/1540/770 |
Spindle pore | 主軸孔徑 | mm | 29 | 29 |
Spindle taper | 主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
Spindle speed range | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 | 30~1500 |
Spindle speed step | 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | steps | 18級 | 18級 |
Spindle travel | 主軸軸向移動距離 | mm | 70 | 70 |
Max.swovel angle of vertical milling head | 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | |
Distance between spindle axis and colomn guideway | 主軸中心線到床身垂直導軌面的距離 | mm | 350 | 350 |
Power of spindle motor | 主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
Overall dimensions(LxWxH) | 機床外形尺寸 | mm | 2294×1770×1904 | 2294×2050×1904 |
Net weight | 機床重量(凈重) | kg | 2900/3200 | 3000/3300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。