加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機(jī) 雕銑機(jī) 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機(jī)床 螺紋加工機(jī)床 復(fù)合切削機(jī)床 其它金屬切削機(jī)床
蘇州工業(yè)園區(qū)麥恩斯壓縮機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:王先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-02-26 14:30:05瀏覽次數(shù):1710次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
---|---|---|---|
種類 | 螺桿壓縮機(jī) |
90KW兩級(jí)永磁變頻螺桿空壓機(jī)序號(hào)項(xiàng)目單位參數(shù)備注
1公稱容積流量m3/min#REF!#REF!#REF!#REF!
2額定排氣壓力MPa0.60.70.81
90KW兩級(jí)永磁變頻螺桿空壓機(jī)
90KW兩級(jí)永磁變頻螺桿空壓機(jī)
產(chǎn)品性能參數(shù)表 | ||||||||
MDE-90 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | 備注 | ||||
1 | 公稱容積流量 | m3/min | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||
2 | 額定排氣壓力 | MPa | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
3 | 環(huán)境溫度 | ℃ | -5~+45 | |||||
4 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
5 | 排氣溫度 | ℃ | ≤環(huán)境溫度+15 | |||||
6 | 潤(rùn)滑油量 | L/kg | 81.4L | |||||
7 | 傳動(dòng)方式 | 同軸直聯(lián) | ||||||
8 | 氣量調(diào)節(jié)方式 | 變頻自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||
9 | 氣體含油量 | ppm | ≤3 | |||||
10 | 噪聲 | dB(A) | 72±2 | |||||
11 | 潤(rùn)滑油牌號(hào) | MOAIR油 | ||||||
12 | 安全閥設(shè)定壓力 | MPa | 額定工作壓力+0.12 | |||||
13 | 電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 90 | ||||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 2220/1900 | ||||||
起動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
防護(hù)/絕緣等級(jí) | IP54,F級(jí) | |||||||
14 | 風(fēng)機(jī) | 功率 | kw | 1.1*2 | ||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | ||||||
風(fēng)量 | m3/h | 9000*2 | ||||||
15 | 外形尺寸 | mm | 2900*1650*1850 | |||||
16 | 重量 | kg | 2680 | |||||
17 | 出口管徑 | in | DN65 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州工業(yè)園區(qū)麥恩斯壓縮機(jī)有限公司