詳細介紹
W11三輥機械卷板機性能和特點:
該機結構型式為三輥對稱式,上輥在兩下輥對稱位置作垂直升降運動,通過絲桿數(shù)蝸桿傳動而獲得,兩下輥作旋轉運動,通過減速機的輸出齒輪與下輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩。
該機缺點是板材端部需借助設備進行預彎。
W11三輥機械卷板機
規(guī)格型號 | 大卷板厚度 | 大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載小卷板直徑 | 上軸直徑 | 下軸直徑 | 兩軸中心距 | 主電機功率 |
mm | mm | mm | m/min | mm | mm | mm | mm | kw | |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6x3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 200 | 300 | 11 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-16x3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 360 | 15 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25x2000 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 430 | 18.5 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 360 | 300 | 480 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 37 |
W11機械三輥非對稱式卷板機
性能特點:
該機結構型式為三輥非對稱式,上輥為主傳動,下輥垂直升降運動,以便夾緊板材,并通過下輥齒輪與上輥齒輪嚙合,同時作為主傳動;邊輥作傾升降運動,具有預彎和卷圓雙重功能。結構緊湊,操作維修方便。
規(guī)格型號 | 大卷板厚度 | 大卷板寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載小卷板直徑 | 主電機功率 |
mm | mm | mm | m/mim | mm | kw | |
W11-2x1000 | 2 | 1000 | 245 | 6 | 250 | 2.2 |
W11-2x1200 | 2 | 1200 | 245 | 6.1 | 250 | 2.2 |
W11-2x1500 | 2 | 1500 | 245 | 6 | 250 | 2.2 |
W11-2x2000 | 2 | 2000 | 245 | 6.1 | 250 | 2.2 |
W11-4x1000 | 4 | 1000 | 245 | 5.4 | 300 | 3 |
W11-4x1200 | 4 | 1200 | 245 | 5.4 | 300 | 3 |
W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5.4 | 350 | 3 |
W11-6x1000 | 6 | 1000 | 245 | 5.4 | 350 | 3 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5.4 | 400 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5.4 | 400 | 4 |