詳細(xì)介紹
基本參數(shù)
說(shuō)明/機(jī)器型號(hào) | 單位 | LG-10040 |
X 軸行程(工作臺(tái)左、右移動(dòng)) | mm | 10,000 |
Y 軸行程(主軸頭前、后移動(dòng)) | mm | 4,000 |
Z 軸行程(主軸頭上、下移動(dòng)) | mm | 1,000 |
雙柱間距離(加擋水板) | mm | 4,800(4,500) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 200-1,200 |
工作臺(tái)尺寸( X方向)* ( Y方向) | mm | 10,000 |
工作臺(tái) T 槽尺寸 | mm | 28 (寬) x 200 (距) |
工作臺(tái)大載重量 | Kgf/㎡ | 2500 |
主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) | kw | 22/26 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-4,000 |
主軸傳動(dòng) | 兩檔齒輪箱自動(dòng)無(wú)段變速 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 7/24 | |
刀把型式 | BT#50(ISO50) | |
快速進(jìn)給速率 X Y 軸 Z 軸 | m/min m/min m/min | 20 15 10 |
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1-10,000 |
刀庫(kù)容量 | 刀位 | 32 |
大*直徑/鄰刀空 | mm | 127 / |
大*長(zhǎng)度 | mm | 350 |
大*重量 | kg | 20 |
換刀時(shí)間 (刀對(duì)刀) | sec | 8 |
定位精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)-X軸(標(biāo)準(zhǔn)型-光學(xué)尺) -YZ軸(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm mm | ±0.025/全長(zhǎng) P=0.050/全長(zhǎng) P=0.030/全長(zhǎng) |
重現(xiàn)精度(JISB6338)(標(biāo)準(zhǔn)型) (VDI/DGQ3441)-X軸(標(biāo)準(zhǔn)型-光學(xué)尺) -YZ軸(標(biāo)準(zhǔn)型) | mm mm | ±0.005/全長(zhǎng) Ps=0.038 Ps=0.025 |
需求電力 | KVA | 80(AC380V±10% / 3相, 60Hz±1Hz) |
氣壓需求 | kg/c㎡ | 5(少)~8 |
占地面積(含操作維修) 長(zhǎng)*寬 | mm | 16,560*7,980 |
機(jī)器高度 (低 / 高) | mm | 3,700 |
機(jī)器重量 | kg | 105,500 |
工件大尺寸(刀長(zhǎng)為350mm) | mm | 長(zhǎng)(X軸)*寬(Y軸)*高(Z軸) 10,000*3,800*850 |

天車式龍門型加工中心機(jī)
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術(shù),亞崴 LG 系列天車式龍門型加工中心機(jī),運(yùn)用天車式結(jié)構(gòu)*之優(yōu)勢(shì),結(jié)合“橫梁下垂調(diào)整機(jī)構(gòu)"與大馬力、高剛性等特性,提供您超大型工件的加工對(duì)策。并因此廣為航太、造船、能源以及工具機(jī)產(chǎn)業(yè)所采用。LG 系列另可選配自動(dòng)交換頭庫(kù)與立臥換刀系統(tǒng)成為五面加工機(jī),更為彈性的加工能力可充分符合您今日與未來(lái)的各種加工需求。
系列化之產(chǎn)品線,規(guī)格齊全。搭配高性能自制附加頭模組與自動(dòng)頭庫(kù)、立臥換刀系統(tǒng),提供高附加價(jià)值大型工件之產(chǎn)出能力
模組化之齒輪式或內(nèi)藏式主軸設(shè)計(jì),提供不同的切削特性,符合多樣化的加工需求
2,500 kg/m2 重負(fù)荷固定式工作臺(tái),滿足重型工件的各種加工需求
落地式刀庫(kù)配置于機(jī)臺(tái)后側(cè),換刀迅速且操作與維護(hù)更為方便
大型分離式水箱與工作臺(tái)兩側(cè)之螺旋卷屑器,方便人員維護(hù),提高切屑移除效率并確保冷卻效能
天車式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供且穩(wěn)定之動(dòng)態(tài)精度。同時(shí)占地面積較定柱式機(jī)型減少 40% 以上

天車式
定柱式



LG-40 系列 天車式龍門型加工中心機(jī) :
Print this page | LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 | |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
Y 軸行程 | 4,000 mm | ||||
Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 4,800 mm ( 4,500 mm ) | ||||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm | |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | 3,800 mm | ||||
工作臺(tái)大載重 | 2,500 kg/m2 | ||||
主軸 | |||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 4,000 齒輪式主軸 ( 標(biāo)準(zhǔn) ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) | ||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
三軸進(jìn)給 | |||||
X 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | |
Y 軸快速進(jìn)給速率 | 15 m/min. | ||||
Z 軸快速進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
切削進(jìn)給速率 | 10 m/min. | ||||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | 32 ( 60 選配 ) | ||||
大*直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
大*長(zhǎng)度 | 350 mm | ||||
大*重量 | 20 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長(zhǎng) | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長(zhǎng) | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm | |
定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | P = 0.030 mm / 全長(zhǎng) | ||||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm | |
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | Ps = 0.025 mm | ||||
一般規(guī)格 | |||||
電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
氣壓需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 kg/cm2 | ||||
油壓箱容量 | 120 liter | ||||
潤(rùn)滑油箱容量 | 6 liter | ||||
切削液容量 | 1,300 liter |
機(jī)器重量依選配規(guī)格而有所差異,實(shí)際重量資訊請(qǐng)洽亞崴業(yè)務(wù)人員
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知