首頁 >> 公司動(dòng)態(tài) >> 蕙勒展訊丨相約玉環(huán)YME國際機(jī)床展
行程X.Y.Z | 900*550*550 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 1100*550 mm |
最大承重 | 800 kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm |
刀庫 | BT40 * 雙刀庫24 |
X.Y.Z快移速度 | 42/42/42 m/min |
定位精度/重復(fù)定位精度 | ±0.005 /±0.003 mm |
加 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
桁架 X 軸額定運(yùn)行速度 | 2.5 m/s | |
桁架 Z 軸額定運(yùn)行速度 | 2.5 m/s | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05 mm | |
單個(gè)氣爪有效負(fù)載 | 3.5kg | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+減速機(jī)+齒輪齒條 |
加 | 指標(biāo) | 參數(shù) |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 560mm | |
最大車削直徑 | 460mm | |
推薦車削直徑 | 260mm | |
棒料工件直徑 | 74mm | |
主軸中心至地面距離 | 1050mm |
行程X.Y.Z | 1050*750*900 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 630*700 mm |
最大承重 | 950 kg |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
刀庫 | BT50 * ATC刀庫30把 |
X.Y.Z快移速度 | 24/24/24 m/min |
定位精度/重復(fù)定位精度 | 0.012 /0.008 mm |
下一篇:展會(huì)預(yù)告|華中數(shù)控邀您參加中國國際內(nèi)燃機(jī)及動(dòng)力裝備博覽會(huì)
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)