您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:鄭州鑫和機(jī)器制造有限公司>>液壓機(jī)械>> 標(biāo)牌專用四柱液壓機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:王一明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-23 16:11:50瀏覽次數(shù):434次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)型號 | 單位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公稱力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體工作壓力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊下平面距工作臺距離 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑塊下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑塊回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 600 | 700 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 750 | 1200 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 710 | 800 | 800 | 850 | |
落料孔徑 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
電機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
總重量(約) | T | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 16 | 22 | 32 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。