詳細(xì)介紹
機(jī)床型號 | x2010 | x2010a | |
工作臺(tái)面積(長×寬)mm | 1800×680 | 2300×680 | |
zui大加工寬度 | 1000 | 1000 | |
zui大加工高度 | 870 | 870 | |
工作臺(tái)行程 | 1800 | 2300 | |
工作臺(tái)承重kg | 3000 | 4000 | |
側(cè)銑頭zui大加工高度 | 700 | 700 | |
側(cè)銑頭zui大加工寬度 | 900 | 900 | |
垂直銑頭主軸錐度 | 7:24 3# | 7:24 3# | |
側(cè)銑頭主軸錐度 | 7:24 3# | 7:24 2# | |
主軸外徑尺寸mm | 128.57 | 128.57 | |
主軸移動(dòng)(手動(dòng)) | 滑塊 | 滑塊 | |
主軸移動(dòng)行程 | 120 | 120 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 77-340 | 77-340 | |
橫梁升降速度mm/min | 280 | 280 | |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量mm/min | 3000 | 3000 | |
工作臺(tái)進(jìn)給級數(shù) | 9 | 9 | |
工作臺(tái)慢速進(jìn)給范圍mm/min | 18-450 | 18-450 | |
側(cè)銑頭升級速度mm/min | 250 | 1250 | |
垂直銑頭橫進(jìn)給快速mm/min | 660 | 660 | |
垂直銑頭橫進(jìn)給慢速mm/min | 66-106 | 66-106 | |
垂直銑頭電機(jī) | 功率kw | 4 | 4 |
側(cè)銑頭電機(jī) | 功率kw | 4 | 4 |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī) | 功率kw | 1.5 | 2.2 |
橫梁升降電機(jī) | 功率kw | 1.1 | 1.5 |
潤滑站電機(jī) > | 功率kw | 0.37 | 0.37 |
橫梁鎖緊 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |
*zui大刀盤直徑mm | 250 | 250 | |
外形尺寸(m)長×寬×高 | 3.8×2.0×2.3 | 4.8×2.0×2.3 |
棗莊銳鋒數(shù)控機(jī)床有限公司是魯南地區(qū)規(guī)模較大的銑床制造企業(yè),近幾年來,通過吸收*進(jìn)技術(shù),與大專院校合作和自行開發(fā)設(shè)計(jì)相結(jié)合,主導(dǎo)產(chǎn)品已形成:龍門式、立、臥式加工中心系列、數(shù)控銑床系列、臥式鏜銑床系列、搖臂鉆床系列、*升降臺(tái)銑床系列、立式銑床系列、銑鉆床系列等八大系列九十余種規(guī)格,產(chǎn)品以其性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠全國,遠(yuǎn)銷以歐、美市場為主的50多個(gè)國家和地區(qū)。
棗莊市銳鋒數(shù)控機(jī)床有限公司
—-
。