江蘇蘇州市新建年產(chǎn)新能源汽車電動管理系統(tǒng)80萬套項目
招標產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
鋸床 | 80000套 |
供應商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質(zhì)可以報普票要求)
- 供應商性質(zhì):
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經(jīng)營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 收獲地:
- >江蘇 >蘇州市
- 交貨期:
- 下單后0天內(nèi)交貨至采購商指定地點
詳細說明
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領域類型 | 零配件 | ||
預算投資總額 | 39258萬元 | 投資性質(zhì) | 外資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2017年8月 | 預計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 蘇州市 | 設備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 施工準備 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 江蘇蘇州市 | ||||
項目主要設備 | |||||
車床、銑床、中頻熔化爐、連鑄生產(chǎn)線、隧道爐、模鍛設備、壓力機、拋丸機、真空淬火爐、銑床加工中心、數(shù)控車床、其他實驗檢測設備、電動剪板機、手動彎板機、電動拉絲機、沖床、鋸床、液壓機、開式壓力機、開卷校平機、雙工作臺數(shù)、控加工中心、數(shù)控加工中心、數(shù)控車削中心、電腦鑼、三維數(shù)控平面磨床、電火花打孔機、電火花成型機、線切割、數(shù)顯手動車床、電動滾磨機、高溫爐等 | |||||
項目詳情 | |||||
江蘇蘇州市新建年產(chǎn)新能源汽車電動管理系統(tǒng)80萬套,車用DC/DC80萬套,電動汽車驅動電機85萬套和電動汽車電控集成20萬套項目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
已收到的報價(0條)
報價時間 | 產(chǎn)品名稱 | 供應商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
---|
/ < >