內蒙古自治區(qū)赤峰市年產20萬輛新能源汽車及配套產業(yè)項目
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
數控車床 | 20000套 |
供應商要求
- 發(fā)票要求:
- 不用發(fā)票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 收獲地:
- >內蒙古
- 交貨期:
- 下單后0天內交貨至采購商指定地點
詳細說明
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 機械電子電器 | 所屬領域類型 | 整車 | ||
預算投資總額 | 500000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業(yè)中等標準 | 預計開建年月 | 2017年 | 預計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 內蒙古 | 所屬地級市 | 赤峰市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 報批立項 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市 | ||||
項目主要設備 | |||||
車床、銑床、中頻熔化爐、連鑄生產線、隧道爐、模鍛設備、壓力機、拋丸機、真空淬火爐、銑床加工中心、數控車床、其他實驗檢測設備、電動剪板機、手動彎板機、電動拉絲機、沖床、鋸床、液壓機、開式壓力機、開卷校平機、雙工作臺數、控加工中心、數控加工中心、數控車削中心、電腦鑼、三維數控平面磨床、電火花打孔機、電火花成型機、線切割、數顯手動車床、電動滾磨機、高溫爐等 | |||||
項目詳情 | |||||
內蒙古自治區(qū)赤峰市年產20萬輛新能源汽車及配套產業(yè)項目,該項目位于內蒙古自治區(qū)赤峰市。項目其中一期投資合計30億元(5萬臺/年微型車10億元;10萬臺/年乘用車15億元;5萬臺/年以智能控制磁動機為驅動的電動車生產線5億元)。二期建設20萬臺磁動機與20萬臺電動機生產線及其配套;20GWH鋰電池及鉛酸電池生產線及其配套設施。項目總投資500000萬元。 | |||||
聯系人及聯系方式: |
已收到的報價(0條)
報價時間 | 產品名稱 | 供應商 | 所在地區(qū) | 本次報價條款 |
---|
/ < >