CK6140數(shù)控車床淬火床身性能穩(wěn)定
主要性能優(yōu)點(diǎn)展示:
數(shù)控車床、車削中心,是一種高精度的自動(dòng)化機(jī)床。配備多工位刀塔或動(dòng)力刀塔,機(jī)床就具有廣泛的加工藝性能,可加工直線圓柱、斜線圓柱、圓弧和各種螺紋、槽、蝸桿等復(fù)雜工件,具有直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)各種補(bǔ)償功能,并在復(fù)雜零件的批量生產(chǎn)中發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效果。
數(shù)控機(jī)床與普通機(jī)床相比,數(shù)控機(jī)床有如下特點(diǎn):
●加工精度高,具有穩(wěn)定的加工質(zhì)量;
●可進(jìn)行多坐標(biāo)的聯(lián)動(dòng),能加工形狀復(fù)雜的零件;
●加工零件改變時(shí),一般只需要更改數(shù)控程序,可節(jié)省生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間;
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位 | CK6140 |
床身上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over bed | mm | Ф400 |
托板上Z大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工長度 | Max.processing length | mm | 850/1500 |
Z大行程X/Z | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 二檔機(jī)械變速 檔內(nèi)變頻無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steep | 無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | L:70~560,H:200~1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主軸孔直徑 | Thru-hole dia.of spindle | mm | 52 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | MT6 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 5.5 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z) | Ball screw dia.and pitch | mm | φ25X6/φ40X8 |
進(jìn)給電機(jī)扭矩X/Z | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
進(jìn)給電機(jī)功率X/Z | X/Z axis feed motor power | KW | X:1.5 Z:2.5 |
快移速度X/Z | X/Z axis fast moving speed | mm/min | X:6000 Z:8000 |
定位精度(X/Z) | X/Z axis Position accuracy | mm | 0.02/0.025 |
重復(fù)定位精度(X/Z) | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 140 |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post form | 電動(dòng)四工位 | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20X20 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 單山 平軌 | |
總電源容量 | Total power capacity | KVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L×W×H) | mm | 2500X1500X1650 |
CK6140數(shù)控車床淬火床身性能穩(wěn)定